
226 W. Ojai Ave., Ste 101 #455
Ojai, CA 93023
Trasferimento di film |
|
| HD Immagine-per-immagine info per minuto di film | 1,60 |
| Pulizia della pellicola info per metro | 0,20 |
| Rinnovo del film info per metro | 0,40 |
| La pulizia e il rinnovo della pellicola includono il rinnovo di giunti danneggiati -- fino a 3 giunti per bobina | Gratuito |
| rinnovo del capocorda o del leader info per punto di rottura | 2,50 |
| Bobina sovraccarica info per bobina | 8,00 |
| montaggio della bobina info | 3,00 |
Materiale e prezzi base |
|
| Commissione d'ordine | 18,00 |
| Scorte di DVD DVD-R di grado archivistico | 8,00 |
| Disco Blu-ray | 12,00 |
| Per voce di menu info | 3,50 |
| Tassa base per la duplicazione | 10,00 |
| PAL-NTSC Arredamento | 25,00 |
| Modifiche personalizzate | 5,00 |
| Bobina da 120m e cassetta | 9,20 |
Dischi rigidi e chiavette USB in magazzino |
|
| SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB 3.2 Type-C and A 32 GB | 16,00 |
| SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB 3.2 Type-C and A 64 GB | 20,00 |
| SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB 3.2 Type-C and A 128 GB | 33,00 |
| SanDisk Dual Drive USB 3.1 Type-C and A 256 GB | 52,00 |
| SanDisk Dual Drive USB 3.1 Type-C and A 512 GB | 65,00 |
| Seagate One Touch 1 TB | 86,00 |
| SanDisk 1TB Extreme Portable SSD 1 TB | 122,00 |
| Seagate 4TB One Touch USB 3.2 Gen 1 4 TB | 129,00 |
FilmFix Nuvola Privata |
|
| Carica base dell'account (minima) | 20,00 |
| 5 GB = 1 livello di archiviazione (15 cent. per livello al mese) | 1,80 $/anno |
| 50 GB = 10 livelli di archiviazione (15 cent. per livello al mese) | 18,00 $/anno |
| Tassa di elaborazione per il rinnovo dell'abbonamento | 12,00 |
| Tassa sulla transazione di pagamento | 4,5% |
Super 8 mm Film (S8) / Normal 8 mm Film (N8) |
Come influisce il formato del mio film sul prezzo?
Il formato Super 8, di gran lunga il più comune, era spesso registrato a 18 fotogrammi al secondo, mentre il Normal 8 era registrato a (più raramente) 12 o (più frequentemente) 16 fotogrammi al secondo. Questo comporta differenze di prezzo.
16, 18 e 24 fotogrammi al secondo |
Come influisce la velocità del mio film sul prezzo?
Non influenza i minuti totali di durata che hai a disposizione. Tuttavia, influisce sul prezzo della pulizia, poiché basiamo il nostro prezzo di pulizia sui metri totali di pellicola. Girare un film a una velocità più elevata comporta l'uso di più metraggio effettivo della pellicola. Di conseguenza, aumenta leggermente il costo della pulizia.
Come determinare la velocità del suo film.
Film con colonna sonora e film muto |
Come influisce il film Sonoro e il film Muto sul prezzo?
Il film con Sonoro è leggermente più spesso del film senza, quindi il film sonoro occupa un po' più di spazio quando viene avvolto sulla bobina. Non è così evidente su una bobina piccola, di 3 pollici, ma diventa abbastanza notevole su una bobina grande, di 7 pollici.
Noi trasferiamo film con sonoro -- poche case di trasferimento lo fanno! E, applichiamo la stessa tariffa sia che il film abbia il sonoro o meno.
Come riconoscere se un film è muto o sonoro
Film maggiormente trasferito |
La maggior parte dei film che riceviamo sono in formato Super 8, senza suono (muti) e sono stati girati a 18 fotogrammi al secondo.
Dai un'occhiata!
